2019-09-24 16:14:39 來源:富寶資訊 打印
省市 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
北京 | 75216.18 | 20551460 | 653097.27 | 170148418 |
天津 | 123826.3 | 35109014 | 1035626.7 | 324138521 |
山西 | 2309.85 | 658024 | 122126.27 | 37532569 |
遼寧 | 11334.82 | 2098367 | 40598.697 | 7618171 |
上海 | 25036.88 | 4174881 | 489124.32 | 134026491 |
浙江 | 9003.55 | 1986626 | 62818.484 | 11602712 |
福建 | 124306 | 32598527 | 783734.96 | 246029212 |
江西 | 28 | 10621 | 188.08 | 63199 |
山東 | 832.572 | 263306 | 459480.66 | 116550530 |
廣東 | 21525.56 | 6922572 | 194880.18 | 59770987 |
海南 | 1689.04 | 482367 | 6003.516 | 1907696 |
云南 | 6415.77 | 1688771 | 190301.51 | 69609081 |
陜西 | 8199.692 | 1439960 | 276156.72 | 63376779 |
青海 | 17489.07 | 5152133 | 124519.37 | 43702910 |
寧夏 | 11304.39 | 2743030 | 56801.124 | 15301902 |
新疆 | 2378.21 | 538298 | 58515.08 | 14920329 |
河北 | 0 | 0 | 103283.54 | 31928595 |
江蘇 | 0 | 0 | 59527.81 | 18515746 |
河南 | 0 | 0 | 2640.859 | 620234 |
湖南 | 0 | 0 | 82 | 16387 |
四川 | 0 | 0 | 20797 | 5449059 |
貴州 | 0 | 0 | 22041.442 | 3629992 |
甘肅 | 0 | 0 | 10102 | 1954667 |
合計 | 440895.9 | 116417957 | 4772447.6 | 1378414187 |
于上月比增長率 | -9.050% | -5.018% | 10.179% | 9.225% |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:[email protected]),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。